|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Temperatura operativa: | -40℃~+85℃ | Tensione operativa: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Tipo di interfaccia: | SPI | Capacità di archiviazione: | 16Mbit |
| Frequenza di clock (fc): | 104MHz | Tempo di scrittura della pagina (Tpp): | - |
| Evidenziare: | 1.8V o memoria flash,Memoria flash seriale a 16 Mbit,Dual Quad SPI O Flash |
||
| Numero Sfera. | Nome Pin | I/O | Funzione |
|---|---|---|---|
| A1 | VCC | Alimentazione | |
| A2 | /CS | I | Input Chip Select |
| B1 | /HOLD (IO3) | I/O | Input Hold (Data Input Output 3) |
| B2 | DO (IO1) | I/O | Data Output (Data Input Output 1) |
| C1 | CLK | I | Input Clock Seriale |
| C2 | /WP (IO2) | I/O | Input Write Protect (Data Input Output 2) |
| D1 | DI (IO0) | I/O | Data Input (Data Input Output 0) |
| D2 | GND | Massa |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni