|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Suhu Operasional: | -40℃~+85℃ | Tegangan Operasi: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Tipe Antarmuka: | SPI | Kapasitas Penyimpanan: | 16Mbit |
| Frekuensi Jam (fc): | 104MHz | Waktu penulisan halaman (Tpp): | - |
| Menyoroti: | 1.8V atau memori flash,Memori Flash serial 16M-bit,Dual Quad SPI atau Flash |
||
| Nomor Bola. | Nama Pin | I/O | Fungsi |
|---|---|---|---|
| A1 | VCC | Pasokan Daya | |
| A2 | /CS | I | Input Pemilihan Chip |
| B1 | /HOLD (IO3) | I/O | Input Tahan (Output Data Input 3) |
| B2 | DO (IO1) | I/O | Output Data (Output Data Input 1) |
| C1 | CLK | I | Input Clock Serial |
| C2 | /WP (IO2) | I/O | Input Proteksi Tulis (Output Data Input 2) |
| D1 | DI (IO0) | I/O | Input Data (Output Data Input 0) |
| D2 | GND | Ground |
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan