|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 動作温度: | -40℃~+85℃ | 動作電圧: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| インターフェースの種類: | SPI | ストレージ容量: | 16Mbit |
| クロック周波数(fc): | 104MHz | ページ書き込み時間 (Tpp): | - |
| ハイライト: | 1.8V NORフラッシュメモリ,16Mビットシリアルフラッシュメモリ,デュアルクワッドSPI NORフラッシュ |
||
| ボール番号 | ピン名 | I/O | 機能 |
|---|---|---|---|
| A1 | VCC | 電源 | |
| A2 | /CS | I | チップセレクト入力 |
| B1 | /HOLD (IO3) | I/O | ホールド入力 (データ入出力3) |
| B2 | DO (IO1) | I/O | データ出力 (データ入出力1) |
| C1 | CLK | I | シリアルクロック入力 |
| C2 | /WP (IO2) | I/O | 書き込み保護入力 (データ入出力2) |
| D1 | DI (IO0) | I/O | データ入力 (データ入出力0) |
| D2 | GND | グラウンド |
コンタクトパーソン: Mr. Sun
電話番号: +8618824255380
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー