|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -40°C~+85°C | Çalışma Gerilimi: | 2.7V~3.6V |
|---|---|---|---|
| Arayüz Türü: | SPI | Depolama Kapasitesi: | 16Mbit |
| Saat Frekansı (fc): | 104MHz | Sayfa yazma süresi (Tpp): | - |
| Vurgulamak: | 1.8V ya da Flash bellek,16M-bit seri Flash bellek,Çift Quad SPI NOR Flash |
||
| Bilye No. | Pin Adı | G/Ç | İşlev |
|---|---|---|---|
| A1 | VCC | Güç Kaynağı | |
| A2 | /CS | G | Çip Seçim Girişi |
| B1 | /HOLD (IO3) | G/Ç | Tutma Girişi (Veri Girişi Çıkışı 3) |
| B2 | DO (IO1) | G/Ç | Veri Çıkışı (Veri Girişi Çıkışı 1) |
| C1 | CLK | G | Seri Saat Girişi |
| C2 | /WP (IO2) | G/Ç | Yazma Koruması Girişi (Veri Girişi Çıkışı 2) |
| D1 | DI (IO0) | G/Ç | Veri Girişi (Veri Girişi Çıkışı 0) |
| D2 | GND | Toprak |
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar