|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| विवरण: | सिंगल 2-इनपुट या गेट | वीसीसी (वी): | 1.65 - 5.5 |
|---|---|---|---|
| तर्क स्विचिंग स्तर: | सीएमओएस/एलवीटीटीएल | आउटपुट ड्राइव क्षमता (एमए): | ± 32 |
| टीपीडी (एनएस): | 2.1 | एफएमएक्स (मेगाहर्ट्ज): | 150 |
| प्रमुखता देना: | सिंगल 2-इनपुट OR गेट आईसी,3.3V 5V लॉजिक लेवल ट्रांसलेटर,74LVC1G32GV OR गेट आईसी |
||
| प्रकार संख्या | तापमान सीमा | पैकेज का नाम | विवरण | संस्करण |
|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G32GW | -40°C से +125°C | टीएसएसओपी5 | प्लास्टिक पतला सिकुड़ने छोटे रूपरेखा पैकेज; 5 लीड; शरीर की चौड़ाई 1.25mm | SOT353-1 |
| 74LVC1G32GV | -40°C से +125°C | एससी-74ए | प्लास्टिक की सतह पर लगे पैकेज; 5 लीड | SOT753 |
| 74LVC1G32GM | -40°C से +125°C | XSON6 | प्लास्टिक बहुत पतली छोटी रूपरेखा पैकेज; कोई लीड नहीं; 6 टर्मिनल; शरीर 1 × 1.45 × 0.5 मिमी | SOT886 |
| 74LVC1G32GN | -40°C से +125°C | XSON6 | बहुत पतला छोटा परिपत्र पैकेज; कोई लीड नहीं; 6 टर्मिनल; शरीर 0.9 × 1.0 × 0.35 मिमी | SOT1115 |
| 74LVC1G32GS | -40°C से +125°C | XSON6 | बहुत पतला छोटा परिपत्र पैकेज; कोई लीड नहीं; 6 टर्मिनल; शरीर 1.0 × 1.0 × 0.35 मिमी | SOT1202 |
| 74LVC1G32GX | -40°C से +125°C | X2SON5 | प्लास्टिक थर्मल बढ़ाया बेहद पतला छोटे रूपरेखा पैकेज; कोई तार; 5 टर्मिनलों; शरीर 0.8 × 0.8 × 0.32mm | SOT1226-3 |
| 74LVC1G32GZ | -40°C से +125°C | XSON5 | प्लास्टिक थर्मल बढ़ाया बहुत पतला छोटे रूपरेखा पैकेज के साथ पक्ष गीला flanks (SWF); कोई conduits; 5 टर्मिनलों; शरीर 1.1 × 0.85 × 0.5mm | SOT8065-1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ