|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Sự miêu tả: | Cổng OR 2 đầu vào đơn | VCC (V): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Mức độ chuyển đổi logic: | CMOS/LVTTL | Khả năng điều khiển đầu ra (mA): | ± 32 |
| tpd (ns): | 2.1 | fmax (MHz): | 150 |
| Làm nổi bật: | IC cổng OR 2 đầu vào đơn,Bộ chuyển đổi mức logic 3,3V 5V |
||
| Số loại | Phạm vi nhiệt độ | Tên gói | Mô tả | Phiên bản |
|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G32GW | -40°C đến +125°C | TSSOP5 | Nhựa mỏng co lại gói đường viền nhỏ; 5 dây dẫn; chiều rộng cơ thể 1,25mm | SOT353-1 |
| 74LVC1G32GV | -40°C đến +125°C | SC-74A | bao bì nhựa gắn trên bề mặt; 5 dây dẫn | SOT753 |
| 74LVC1G32GM | -40°C đến +125°C | XSON6 | Bao bì đường viền nhỏ cực kỳ mỏng; không dẫn; 6 đầu; thân xe 1 × 1,45 × 0,5mm | SOT886 |
| 74LVC1G32GN | -40°C đến +125°C | XSON6 | Bao bì đường viền nhỏ cực kỳ mỏng; không có dây dẫn; 6 đầu cuối; thân xe 0,9 × 1,0 × 0,35mm | SOT1115 |
| 74LVC1G32GS | -40°C đến +125°C | XSON6 | Bao bì đường viền nhỏ cực kỳ mỏng; không có dây dẫn; 6 đầu cuối; thân xe 1,0 × 1,0 × 0,35mm | SOT1202 |
| 74LVC1G32GX | -40°C đến +125°C | X2SON5 | nhựa tăng cường nhiệt bao bì đường viền rất mỏng nhỏ; không dẫn; 5 đầu; cơ thể 0,8 × 0,8 × 0,32mm | SOT1226-3 |
| 74LVC1G32GZ | -40°C đến +125°C | XSON5 | Bao bì đường viền nhỏ cực kỳ mỏng với mặt bên có thể bị ướt (SWF); không có dây dẫn; 5 đầu; thân xe 1,1 × 0,85 × 0,5mm | SOT8065-1 |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá