|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Beschreibung: | Einzelnes ODER-Gatter mit 2 Eingängen | VCC (V): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Logische Schaltebenen: | CMOS/LVTTL | Ausgangsleistung (mA): | ± 32 |
| tPD (ns): | 2.1 | fmax (MHz): | 150 |
| Hervorheben: | Einzelnes 2-Eingangs-ODER-Gatter IC,3,3V 5V Logikpegelübersetzer |
||
| Nummer des Typs | Temperaturbereich | Name des Pakets | Beschreibung | Version |
|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G32GW | -40°C bis +125°C | TSSOP5 | Kunststoff dünn schrumpfende kleine Umrissverpackung; 5 Leitungen; Körperbreite 1,25 mm | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 74LVC1G32GV | -40°C bis +125°C | SC-74A | Kunststoffflächenverpackung; 5 Leitungen | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 74LVC1G32GM | -40°C bis +125°C | XSON6 | Kunststoff, extrem dünn, kleine Umrissverpackung; keine Leitungen; 6 Endgeräte; Körper 1 × 1,45 × 0,5 mm | Der Ausdruck "Software" ist nicht mehr gültig. |
| 74LVC1G32GN | -40°C bis +125°C | XSON6 | extrem dünne kleine Umrissverpackung; keine Leitungen; 6 Endgeräte; Körper 0,9 × 1,0 × 0,35 mm | Soforthilfe |
| 74LVC1G32GS | -40°C bis +125°C | XSON6 | extrem dünne kleine Umrissverpackung; keine Leitungen; 6 Endgeräte; Körper 1,0 × 1,0 × 0,35 mm | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | -40°C bis +125°C | X2SON5 | Kunststoff-thermisch verbesserte extrem dünne kleine Umrissverpackung; keine Leitungen; 5 Enden; Körper 0,8 × 0,8 × 0,32 mm | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | -40°C bis +125°C | XSON5 | Kunststoff-thermisch verbesserte extrem dünne kleine Umrissverpackung mit seitlich befeuchten Flanken (SWF); keine Leitungen; 5 Enden; Körper 1,1 × 0,85 × 0,5 mm | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen