|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Описание: | Одиночный вентиль ИЛИ с двумя входами | ВКК (В): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Уровни логического переключения: | КМОП/ЛВТТЛ | Выходная мощность (мА): | ± 32 |
| tPD (ns): | 2.1 | fмакс (МГц): | 150 |
| Выделить: | одиночная ИС вентиля ИЛИ с 2 входами,преобразователь логических уровней 3,3 В 5 В |
||
| Номер типа | Температурный диапазон | Наименование пакета | Описание | Версия |
|---|---|---|---|---|
| 74LVC1G32GW | от -40°C до +125°C | TSSOP5 | пластиковый тонкий сжимающийся небольшой контурный пакет; 5 проводов; ширина тела 1,25 мм | SOT353-1 |
| 74LVC1G32GV | от -40°C до +125°C | SC-74A | пластиковая упаковка, установленная на поверхности; 5 проводов | SOT753 |
| 74LVC1G32GM | от -40°C до +125°C | XSON6 | пластиковая чрезвычайно тонкая небольшая контурная упаковка; без проводов; 6 терминалов; корпус 1 × 1,45 × 0,5 мм | SOT886 |
| 74LVC1G32GN | от -40°C до +125°C | XSON6 | чрезвычайно тонкий небольшой контурный пакет; без проводов; 6 терминалов; корпус 0,9 × 1,0 × 0,35 мм | SOT1115 |
| 74LVC1G32GS | от -40°C до +125°C | XSON6 | чрезвычайно тонкий небольшой контурный пакет; без проводов; 6 терминалов; корпус 1,0 × 1,0 × 0,35 мм | SOT1202 |
| 74LVC1G32GX | от -40°C до +125°C | X2SON5 | Пластмассовый термоусиленный чрезвычайно тонкий небольшой контурный пакет; без проводов; 5 терминалов; корпус 0,8 × 0,8 × 0,32 мм | SOT1226-3 |
| 74LVC1G32GZ | от -40°C до +125°C | XSON5 | пластиковый термоусиленный чрезвычайно тонкий небольшой контурный пакет с боковыми влажными боками (SWF); без проводов; 5 терминалов; корпус 1,1 × 0,85 × 0,5 мм | SOT8065-1 |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы