|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद श्रेणी:: | एमसीयू | अधिकतम गति (मेगाहर्ट्ज): | 40 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| डेटा बस चौड़ाई:: | 8 बिट | प्रोग्राम मेमोरी का आकार:: | 32 केबी |
| डेटा रैम आकार:: | 1.5kB | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 4.2V~5.5V |
| I/Os की संख्या:: | 36 | ||
| प्रमुखता देना: | XLP टेक्नोलॉजी वाला PIC18F4520 माइक्रोकंट्रोलर,28-पिन वर्धित फ्लैश माइक्रोकंट्रोलर,कम पावर वाला 10-बिट A/D माइक्रोकंट्रोलर |
||
10-बिट A/D रूपांतरण और एक्सट्रीम लो पावर (XLP) टेक्नोलॉजी की विशेषता वाले एन्हांस्ड फ्लैश माइक्रोकंट्रोलर, जो पावर-संवेदनशील अनुप्रयोगों में इष्टतम प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
| मॉडल | फ्लैश (K) | फ्लैश (बाइट्स) | रैम | ईईपीरोम | पिन | ए/डी | टाइमर | सीसीपी | पीडब्ल्यूएम | एसपीआई | आई2सी | यूएआरटी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F2420 | 16K | 8192 | 768 | 256 | 25 | 10 | 2/0 | Y | Y | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F2520 | 32K | 16384 | 1536 | 256 | 25 | 10 | 2/0 | Y | Y | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F4420 | 16K | 8192 | 768 | 256 | 36 | 13 | 1/1 | Y | Y | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F4520 | 32K | 16384 | 1536 | 256 | 36 | 13 | 1/1 | Y | Y | 1 | 2 | 1/3 |
मानक निर्यात पैकेजिंग उपलब्ध है। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्टन, लकड़ी के बक्से और लकड़ी के पैलेट में से चुन सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ