|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkt-Kategorie:: | MCU | Max Speed (MHZ): | 40 MHz |
|---|---|---|---|
| Datenbusbreite:: | 8 Bit | Programmspeichergröße:: | 32kB |
| Daten RAM -Größe:: | 1.5kB | Betriebsspannung: | 4,2 V ~ 5,5 V |
| Anzahl I/Os:: | 36 | ||
| Hervorheben: | Mikrocontroller PIC18F4520 mit XLP-Technologie,mit einer Breite von mehr als 10 mm,10 Bit A/D-Mikrocontroller mit geringer Leistung |
||
Erweiterte Flash-Mikrocontroller mit 10-Bit-A/D-Konvertierung und Extreme Low Power (XLP) -Technologie, entwickelt für optimale Leistung in energieempfindlichen Anwendungen.
| Modell | Blitz (K) | Flash (Bytes) | Speicherplatz | EEPROM | Schrauben | A/D | Zeitmesser | CCP | PWM | SPI | I2C | UART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F2420 | 16K | 8192 | 768 | 256 | 25 | 10 | 2/0 | Y | Y | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F2520 | 32K | 16384 | 1536 | 256 | 25 | 10 | 2/0 | Y | Y | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F4420 | 16K | 8192 | 768 | 256 | 36 | 13 | Die Bibel, 1/15 | Y | Y | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F4520 | 32K | 16384 | 1536 | 256 | 36 | 13 | Die Bibel, 1/15 | Y | Y | 1 | 2 | 1/3 |
Standard-Exportverpackungen sind erhältlich. Kunden können nach ihren Anforderungen aus Kartons, Holzkästen und Holzpaletten wählen.
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen