|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Catégorie de produit :: | MCU | Max Speed (mégahertz): | 40 MHz |
|---|---|---|---|
| Largeur du bus de données :: | 8 bits | Taille de la mémoire du programme :: | 32kB |
| Taille de RAM de données:: | 1.5kB | Tension de fonctionnement: | 4,2 V ~ 5,5 V |
| Nombre d'E/S :: | 36 | ||
| Mettre en évidence: | Microcontrôleur PIC18F4520 avec technologie XLP,Microcontrôleur Flash amélioré à 28 broches,Microcontrôleur CAN 10 bits à faible consommation |
||
Microcontrôleurs Enhanced Flash dotés d'une conversion CAN 10 bits et de la technologie à très basse consommation (XLP), conçus pour des performances optimales dans les applications sensibles à la consommation.
| Modèle | Flash (Ko) | Flash (octets) | RAM | EEPROM | Broches | CAN | Timers | CCP | PWM | SPI | I2C | UART |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F2420 | 16 Ko | 8192 | 768 | 256 | 25 | 10 | 2/0 | OUI | OUI | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F2520 | 32 Ko | 16384 | 1536 | 256 | 25 | 10 | 2/0 | OUI | OUI | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F4420 | 16 Ko | 8192 | 768 | 256 | 36 | 13 | 1/1 | OUI | OUI | 1 | 2 | 1/3 |
| PIC18F4520 | 32 Ko | 16384 | 1536 | 256 | 36 | 13 | 1/1 | OUI | OUI | 1 | 2 | 1/3 |
Emballage standard d'exportation disponible. Les clients peuvent choisir parmi des cartons, des caisses en bois et des palettes en bois selon leurs besoins.
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques