|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| رده محصولات:: | مکشبه | حداکثر سرعت (MHz): | 120 مگاهرتز |
|---|---|---|---|
| عرض گذرگاه داده:: | 32 بیت | اندازه حافظه برنامه:: | 512 کیلوبایت |
| اندازه RAM داده ها:: | 96 کیلوبایت | ولتاژ عملیاتی: | 2.4 ~ 3.6 ولت |
| تعداد ورودی/خروجی:: | 165 | ||
| برجسته کردن: | میکروکنترلر 32 بیتی Arm Cortex-M3,LPC1788FBD208K MCU با USB OTG,میکروکنترلر فلش 512 کیلو بایت,LPC1788FBD208K MCU with USB OTG,512 KB flash ARM microcontroller |
||
میکروکنترلر 32 بیتی ARM Cortex-M3 LPC1788FBD208K با حافظه فلش تا 512 کیلوبایت و SRAM تا 96 کیلوبایت، USB Device/Host/OTG، اترنت، LCD، EMC
| شماره قطعه | نوع بسته بندی | پایهها/توپها | ابعاد بدنه | کد SOT |
|---|---|---|---|---|
| LPC1788FBD208 | بسته بندی پلاستیکی LQFP208 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 208 پایه | 28 × 28 × 1.4 میلیمتر | SOT459-1 |
| LPC1788FET208 | بسته بندی پلاستیکی TFBGA208 با توپهای ریز و با فاصله کم | 208 توپ | 15 × 15 × 0.7 میلیمتر | SOT950-1 |
| LPC1788FET180 | بسته بندی TFBGA180 با توپهای ریز و با فاصله کم | 180 توپ | 12 × 12 × 0.8 میلیمتر | SOT570-3 |
| LPC1788FBD144 | بسته بندی پلاستیکی LQFP144 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 144 پایه | 20 × 20 × 1.4 میلیمتر | SOT486-1 |
| LPC1787FBD208 | بسته بندی پلاستیکی LQFP208 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 208 پایه | 28 × 28 × 1.4 میلیمتر | SOT459-1 |
| LPC1786FBD208 | بسته بندی پلاستیکی LQFP208 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 208 پایه | 28 × 28 × 1.4 میلیمتر | SOT459-1 |
| LPC1785FBD208 | بسته بندی پلاستیکی LQFP208 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 208 پایه | 28 × 28 × 1.4 میلیمتر | SOT459-1 |
| LPC1778FBD208 | بسته بندی پلاستیکی LQFP208 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 208 پایه | 28 × 28 × 1.4 میلیمتر | SOT459-1 |
| LPC1778FET208 | بسته بندی پلاستیکی TFBGA208 با توپهای ریز و با فاصله کم | 208 توپ | 15 × 15 × 0.7 میلیمتر | SOT950-1 |
| LPC1778FET180 | بسته بندی TFBGA180 با توپهای ریز و با فاصله کم | 180 توپ | 12 × 12 × 0.8 میلیمتر | SOT570-3 |
| LPC1778FBD144 | بسته بندی پلاستیکی LQFP144 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 144 پایه | 20 × 20 × 1.4 میلیمتر | SOT486-1 |
| LPC1777FBD208 | بسته بندی پلاستیکی LQFP208 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 208 پایه | 28 × 28 × 1.4 میلیمتر | SOT459-1 |
| LPC1776FBD208 | بسته بندی پلاستیکی LQFP208 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 208 پایه | 28 × 28 × 1.4 میلیمتر | SOT459-1 |
| LPC1776FET180 | بسته بندی TFBGA180 با توپهای ریز و با فاصله کم | 180 توپ | 12 × 12 × 0.8 میلیمتر | SOT570-3 |
| LPC1774FBD208 | بسته بندی پلاستیکی LQFP208 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 208 پایه | 28 × 28 × 1.4 میلیمتر | SOT459-1 |
| LPC1774FBD144 | بسته بندی پلاستیکی LQFP144 با پروفیل پایین چهارگوش تخت | 144 پایه | 20 × 20 × 1.4 میلیمتر | SOT486-1 |
![]()
![]()
![]()
بسته بندی استاندارد صادراتی موجود است. مشتریان میتوانند بر اساس نیاز خود از کارتن، جعبههای چوبی و پالتهای چوبی انتخاب کنند.
چگونه قیمت را دریافت کنم؟
ما معمولاً ظرف 24 ساعت پس از دریافت درخواست شما، قیمتها را ارائه میدهیم (به استثنای آخر هفتهها و تعطیلات). برای درخواستهای قیمت فوری، لطفاً مستقیماً با ما تماس بگیرید.
زمان تحویل شما چقدر است؟
دستههای کوچک معمولاً ظرف 7 تا 15 روز ارسال میشوند، در حالی که سفارشات دستههای بزرگ ممکن است بسته به تعداد سفارش و فصل حدود 30 روز طول بکشد.
شرایط پرداخت شما چیست؟
قیمت کارخانه با 30% ودیعه و 70% پرداخت مانده از طریق T/T قبل از حمل و نقل.
گزینههای حمل و نقل چیست؟
روشهای حمل و نقل موجود شامل حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی و تحویل سریع (EMS، UPS، DHL، TNT، FEDEX) است. لطفاً قبل از سفارش، روش ترجیحی خود را تأیید کنید.
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: +8618824255380
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها