|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Categoría de producto:: | MCU | Max Speed (megaciclos): | 120MHz |
|---|---|---|---|
| Ancho del bus de datos:: | 32 bits | Tamaño de la memoria del programa:: | 512KB |
| Tamaño de la RAM de datos:: | 96 kb | Voltaje de funcionamiento: | 2.4V~3.6V |
| Número de E/S:: | 165 | ||
| Resaltar: | Microcontrolador Arm Cortex-M3 de 32 bits,MCU LPC1788FBD208K con USB OTG,Microcontrolador ARM de 512 KB de flash |
||
Microcontrolador ARM Cortex-M3 de 32 bits LPC1788FBD208K hasta 512 KB de Flash y 96 KB de SRAM USB Dispositivo/Host/OTG Ethernet LCD EMC
| Número de pieza | Tipo de paquete | Pines/Bolas | Dimensiones del cuerpo | Código SOT |
|---|---|---|---|---|
| LPC1788FBD208 | Paquete LQFP208 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 208 pines | 28 x 28 x 1.4 mm | SOT459-1 |
| LPC1788FET208 | Paquete TFBGA208 de plástico de paso fino y rejilla de bolas | 208 bolas | 15 x 15 x 0.7 mm | SOT950-1 |
| LPC1788FET180 | Paquete TFBGA180 de paso fino y rejilla de bolas | 180 bolas | 12 x 12 x 0.8 mm | SOT570-3 |
| LPC1788FBD144 | Paquete LQFP144 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 144 pines | 20 x 20 x 1.4 mm | SOT486-1 |
| LPC1787FBD208 | Paquete LQFP208 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 208 pines | 28 x 28 x 1.4 mm | SOT459-1 |
| LPC1786FBD208 | Paquete LQFP208 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 208 pines | 28 x 28 x 1.4 mm | SOT459-1 |
| LPC1785FBD208 | Paquete LQFP208 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 208 pines | 28 x 28 x 1.4 mm | SOT459-1 |
| LPC1778FBD208 | Paquete LQFP208 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 208 pines | 28 x 28 x 1.4 mm | SOT459-1 |
| LPC1778FET208 | Paquete TFBGA208 de plástico de paso fino y rejilla de bolas | 208 bolas | 15 x 15 x 0.7 mm | SOT950-1 |
| LPC1778FET180 | Paquete TFBGA180 de paso fino y rejilla de bolas | 180 bolas | 12 x 12 x 0.8 mm | SOT570-3 |
| LPC1778FBD144 | Paquete LQFP144 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 144 pines | 20 x 20 x 1.4 mm | SOT486-1 |
| LPC1777FBD208 | Paquete LQFP208 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 208 pines | 28 x 28 x 1.4 mm | SOT459-1 |
| LPC1776FBD208 | Paquete LQFP208 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 208 pines | 28 x 28 x 1.4 mm | SOT459-1 |
| LPC1776FET180 | Paquete TFBGA180 de paso fino y rejilla de bolas | 180 bolas | 12 x 12 x 0.8 mm | SOT570-3 |
| LPC1774FBD208 | Paquete LQFP208 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 208 pines | 28 x 28 x 1.4 mm | SOT459-1 |
| LPC1774FBD144 | Paquete LQFP144 de plástico de bajo perfil y cuádruple plano | 144 pines | 20 x 20 x 1.4 mm | SOT486-1 |
![]()
![]()
![]()
Embalaje estándar de exportación disponible. Los clientes pueden elegir entre cartones, cajas de madera y paletas de madera según sus requisitos.
¿Cómo obtener el precio?
Normalmente proporcionamos cotizaciones dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta (excluyendo fines de semana y días festivos). Para solicitudes de precios urgentes, contáctenos directamente.
¿Cuál es su tiempo de entrega?
Los lotes pequeños se envían típicamente dentro de 7-15 días, mientras que los pedidos de lotes grandes pueden requerir aproximadamente 30 días dependiendo de la cantidad del pedido y la temporada.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Precios de fábrica con un depósito del 30% y un pago del saldo del 70% por T/T antes del envío.
¿Cuáles son las opciones de envío?
Los métodos de envío disponibles incluyen flete marítimo, flete aéreo y entrega exprés (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX). Confirme su método preferido antes de realizar el pedido.
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas