|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Danh mục sản phẩm:: | MCU | Tốc độ tối đa (MHz): | 120 MHz |
|---|---|---|---|
| Độ rộng bus dữ liệu:: | 32bit | Kích thước bộ nhớ chương trình:: | 512 KB |
| Kích thước ram dữ liệu:: | 96 kb | Điện áp hoạt động: | 2.4V~3.6V |
| Số lượng I/O:: | 165 | ||
| Làm nổi bật: | Máy vi điều khiển 32 bit Arm Cortex-M3,LPC1788FBD208K MCU với USB OTG,Máy vi điều khiển flash ARM 512 KB |
||
Bộ vi điều khiển ARM Cortex-M3 32-bit LPC1788FBD208K Lên đến 512 KB Flash và 96 KB SRAM USB Device/Host/OTG Ethernet LCD EMC
| Mã sản phẩm | Loại đóng gói | Chân/Bóng | Kích thước thân | Mã SOT |
|---|---|---|---|---|
| LPC1788FBD208 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP208 | 208 chân | 28 × 28 × 1,4 mm | SOT459-1 |
| LPC1788FET208 | Vỏ bọc dạng lưới bi chân mỏng, bước chân nhỏ bằng nhựa TFBGA208 | 208 bóng | 15 × 15 × 0,7 mm | SOT950-1 |
| LPC1788FET180 | Vỏ bọc dạng lưới bi chân mỏng, bước chân nhỏ bằng nhựa TFBGA180 | 180 bóng | 12 × 12 × 0,8 mm | SOT570-3 |
| LPC1788FBD144 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP144 | 144 chân | 20 × 20 × 1,4 mm | SOT486-1 |
| LPC1787FBD208 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP208 | 208 chân | 28 × 28 × 1,4 mm | SOT459-1 |
| LPC1786FBD208 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP208 | 208 chân | 28 × 28 × 1,4 mm | SOT459-1 |
| LPC1785FBD208 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP208 | 208 chân | 28 × 28 × 1,4 mm | SOT459-1 |
| LPC1778FBD208 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP208 | 208 chân | 28 × 28 × 1,4 mm | SOT459-1 |
| LPC1778FET208 | Vỏ bọc dạng lưới bi chân mỏng, bước chân nhỏ bằng nhựa TFBGA208 | 208 bóng | 15 × 15 × 0,7 mm | SOT950-1 |
| LPC1778FET180 | Vỏ bọc dạng lưới bi chân mỏng, bước chân nhỏ bằng nhựa TFBGA180 | 180 bóng | 12 × 12 × 0,8 mm | SOT570-3 |
| LPC1778FBD144 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP144 | 144 chân | 20 × 20 × 1,4 mm | SOT486-1 |
| LPC1777FBD208 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP208 | 208 chân | 28 × 28 × 1,4 mm | SOT459-1 |
| LPC1776FBD208 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP208 | 208 chân | 28 × 28 × 1,4 mm | SOT459-1 |
| LPC1776FET180 | Vỏ bọc dạng lưới bi chân mỏng, bước chân nhỏ bằng nhựa TFBGA180 | 180 bóng | 12 × 12 × 0,8 mm | SOT570-3 |
| LPC1774FBD208 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP208 | 208 chân | 28 × 28 × 1,4 mm | SOT459-1 |
| LPC1774FBD144 | Vỏ bọc quad flat mỏng, chân thấp bằng nhựa LQFP144 | 144 chân | 20 × 20 × 1,4 mm | SOT486-1 |
![]()
![]()
![]()
Có sẵn bao bì xuất khẩu tiêu chuẩn. Khách hàng có thể chọn từ thùng carton, hộp gỗ và pallet gỗ theo yêu cầu của họ.
Làm thế nào để nhận được báo giá?
Chúng tôi thường cung cấp báo giá trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn (không bao gồm cuối tuần và ngày lễ). Đối với các yêu cầu báo giá khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
Các lô hàng nhỏ thường được vận chuyển trong vòng 7-15 ngày, trong khi các đơn đặt hàng số lượng lớn có thể mất khoảng 30 ngày tùy thuộc vào số lượng đặt hàng và mùa.
Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
Giá xuất xưởng với 30% tiền đặt cọc và 70% số dư thanh toán qua T/T trước khi giao hàng.
Các tùy chọn vận chuyển là gì?
Các phương thức vận chuyển có sẵn bao gồm vận tải biển, vận tải hàng không và chuyển phát nhanh (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX). Vui lòng xác nhận phương thức ưa thích của bạn trước khi đặt hàng.
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá