|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Категория продукта:: | Eeprom | Размер памяти:: | kbit 16 |
|---|---|---|---|
| Тип интерфейса:: | 2-проводной, I2C | Максимальная тактовая частота:: | 400 кГц |
| Организация:: | 2 k x 8 | Упаковка/Чехол:: | СОИК-8 |
| Выделить: | Чип EEPROM 24LC16BT-I/SN с интерфейсом I2C,16K серийный EEPROM с одним питанием,1.7V низковольтный EEPROM |
||
| Наименование | PDIP | SOIC | TSSOP | DFN | TDFN | MSOP | SOT-23 | CS | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | Не подключено |
| A1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | Не подключено |
| A2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | Не подключено |
| VSS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Земля |
| SDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Последовательный ввод/вывод адреса/данных |
| SCL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | Последовательные тактовые импульсы |
| WP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Вход защиты от записи |
| VCC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | Источник питания от +1,7 В до 5,5 В |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы