|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Catégorie de produit :: | Eeprom | Taille de mémoire:: | kbit 16 |
|---|---|---|---|
| Type d'interface :: | 2 fils, I2C | Fréquence d'horloge maximale :: | 400 kHz |
| Organisation du projet: | 2 k X 8 | Colis/Caisse :: | SOIC-8 |
| Mettre en évidence: | Puce EEPROM 24LC16BT-I/SN avec interface I²C,EEPROM série 16K à alimentation unique,1.7V EEPROM basse tension |
||
| Nom | Le PDIP | CSI | Le TSSOP | Numéro de famille | Nombre de déchets | Résultats de l'enquête | Le SOT-23 | CS | Définition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Pas connecté |
| A1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Pas connecté |
| A2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Pas connecté |
| VSS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Le sol |
| Le SDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Adresse de série/entrée/sortie de données |
| Le SCL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | Horloge en série |
| WP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Enregistrement-protection des entrées |
| Le CCR | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | Énergie de 1,7 à 5,5 V |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques