|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| فئة المنتج:: | eeprom | حجم الذاكرة:: | 16 كيلو بت |
|---|---|---|---|
| نوع الواجهة:: | 2-سلك، I2C | الحد الأقصى لتردد الساعة:: | 400 كيلو هرتز |
| منظمة:: | 2 ك × 8 | الحزمة / القضية:: | سويك-8 |
| إبراز: | شريحة ذاكرة EEPROM 24LC16BT-I/SN بواجهة I²C,ذاكرة EEPROM تسلسلية بسعة 16 كيلوبايت بجهد فردي,1.7 فولت EEPROM منخفضة الجهد,16K serial EEPROM single supply,1.7V low voltage EEPROM |
||
| الاسم | PDIP | SOIC | TSSOP | DFN | TDFN | المعاملات المشتركة | SOT-23 | CS | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | غير متصلة |
| A1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | غير متصلة |
| A2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | غير متصلة |
| الـ VSS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | الأرض |
| الـ SDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | العنوان التسلسلي / بيانات الدخول / الخروج |
| الـ SCL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | الساعة المتسلسلة |
| WP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | كتابة حماية المدخلات |
| الـ VCC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | إمدادات الطاقة من 1.7 فولت إلى 5.5 فولت |
اتصل شخص: Mr. Sun
الهاتف :: +8618824255380
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات