|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Categoria di prodotto:: | Eeprom | Dimensione della memoria:: | kbit 16 |
|---|---|---|---|
| Tipo di interfaccia:: | 2 fili, I2C | Frequenza massima dell'orologio:: | 400 kHz |
| Organizzazione:: | 2 K x 8 | Pacchetto/custodia:: | SOIC-8 |
| Evidenziare: | chip EEPROM 24LC16BT-I/SN con interfaccia I2C,16K serie EEPROM singolo alimentatore,EEPROM a bassa tensione 1.7V |
||
| Nome | PDIP | SOIC | TSSOP | DFN | TDFN | MSOP | SOT-23 | CS | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | Non collegato |
| A1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | Non collegato |
| A2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | Non collegato |
| VSS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Massa |
| SDA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | I/O Seriale Indirizzo/Dati |
| SCL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | Clock Seriale |
| WP | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Ingresso Protezione Scrittura |
| VCC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | Alimentazione da +1,7V a 5,5V |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni