|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Описание: | ОДИН 2-ВВВОД И ВОРТ | ВКК (В): | 2,0 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Уровни логического переключения: | КМОП | Выходная мощность (мА): | ± 8 |
| tPD (ns): | 3.2 | fмакс (МГц): | 60 |
| Выделить: | 74AHC1G08GW-Q100 вентиль И,2-входовый вентиль И,устойчивый к перенапряжению |
||
| Номер типа | Пакет | Температурный диапазон | Имя | Описание | Версия |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC1G08GW-Q100 | TSSOP5 | от -40°C до +125°C | пластиковая тонкая упаковка с маленьким контуром | 5 проводов; ширина корпуса 1,25 мм | SOT353-1 |
| 74AHCT1G08GW-Q100 | |||||
| 74AHC1G08GV-Q100 | SC-74A | от -40°C до +125°C | упаковка с пластиковой поверхностью | Пять шагов. | SOT753 |
| 74AHCT1G08GV-Q100 | |||||
| 74AHC1G08GZ-Q100 | XSON5 | от -40°C до +125°C | пластиковый термоусиленный чрезвычайно тонкий небольшой контурный пакет с боковыми увлажняемыми боками (SWF) | без проводов; 5 концов; корпус 1,1 * 0,85 * 0,5 мм | SOT8065-1 |
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: +8618824255380
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы