|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Sự miêu tả: | Cổng AND 2 đầu vào đơn | VCC (V): | 2,0 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Mức độ chuyển đổi logic: | CMOS | Khả năng điều khiển đầu ra (mA): | ± 8 |
| tpd (ns): | 3.2 | fmax (MHz): | 60 |
| Làm nổi bật: | 74AHC1G08GW-Q100 Cổng AND,Cổng AND 2 đầu vào chịu quá áp,Bộ chuyển đổi điện áp hỗn hợp cổng AND |
||
| Số loại | Gói | Phạm vi nhiệt độ | Tên | Mô tả | Phiên bản |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC1G08GW-Q100 | TSSOP5 | -40°C đến +125°C | gói chân nhỏ dẹt thu nhỏ mỏng bằng nhựa | 5 chân; chiều rộng thân 1,25 mm | SOT353-1 |
| 74AHCT1G08GW-Q100 | |||||
| 74AHC1G08GV-Q100 | SC-74A | -40°C đến +125°C | gói gắn trên bề mặt bằng nhựa | 5 chân | SOT753 |
| 74AHCT1G08GV-Q100 | |||||
| 74AHC1G08GZ-Q100 | XSON5 | -40°C đến +125°C | gói chân nhỏ dẹt cực mỏng có tản nhiệt bằng nhựa với các cạnh có thể hàn (SWF) | không có chân; 5 thiết bị đầu cuối; thân 1,1 * 0,85 * 0,5 mm | SOT8065-1 |
Người liên hệ: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá