|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Beschreibung: | Einziger 2-Eingang und Tor | VCC (V): | 2,0 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Logische Schaltebenen: | CMOS | Ausgangsleistung (mA): | ± 8 |
| tPD (ns): | 3.2 | fmax (MHz): | 60 |
| Hervorheben: | 74AHC1G08GW-Q100 und Tor,2-Eingangs- und Torüberspannungstoleranz,AND-Gitter-Mischspannungsumwandler |
||
| Nummer des Typs | Paket | Temperaturbereich | Name | Beschreibung | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | TSSOP5 | -40°C bis +125°C | Kunststoff dünn schrumpfen kleine Umriss Paket | 5 Leitungen; Körperbreite 1,25 mm | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 74AHCT1G08GW-Q100 | |||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | SC-74A | -40°C bis +125°C | Kunststoffverpackung | 5 Spuren | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 74AHCT1G08GV-Q100 | |||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat in Betrieb sind. | XSON5 | -40°C bis +125°C | Kunststoff-thermisch verstärkte extrem dünne kleine Umrissverpackung mit seitlich benetzbaren Flanken (SWF) | keine Leitungen; 5 Endgeräte; Körper 1,1 * 0,85 * 0,5 mm | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen