|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Description: | L'entrée et la sortie de l'appareil | VCC (V): | 2,0 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Niveaux de commutation logique: | Palette ou selon vos besoins | Capacité du variateur de sortie (mA): | ± 8 |
| tPD (NS): | 3.2 | fmax (MHz): | 60 |
| Mettre en évidence: | 74AHC1G08GW-Q100 Porte ET,Porte ET à 2 entrées tolérant les surtensions,Traducteur de tension mixte à porte ET |
||
| Numéro de type | Le paquet | Plage de température | Nom | Définition | La version |
|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre total de véhicules à moteur est le suivant: | Le TSSOP5 | -40°C à +125°C | en plastique, épaisseur réduite, petit contour | 5 conduites; largeur de la carrosserie 1,25 mm | Les produits de base doivent être présentés dans le formulaire: |
| Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | |||||
| Le nombre total de véhicules de la catégorie 1 doit être égal ou supérieur à: | SC-74A | -40°C à +125°C | emballage en plastique monté à la surface | 5 pistes | Les produits de la catégorie 1 |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | |||||
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | XSON5 | -40°C à +125°C | emballage en plastique thermiquement amélioré extrêmement mince avec flancs humidifiables (SWF) | pas de conduits; 5 bornes; corps 1,1 * 0,85 * 0,5 mm | Les produits de base doivent être présentés dans le formulaire SOT8065-1. |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques