|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Περιγραφή: | Μονή 2-Εισόδου και Πύλη | VCC (V): | 2,0 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Λογικά επίπεδα εναλλαγής: | CMOS | Δυνατότητα κίνησης εξόδου (mA): | ± 8 |
| tPD (NS): | 3.2 | fmax (MHz): | 60 |
| Επισημαίνω: | 74AHC1G08GW-Q100 και πύλη,Δύο εισερχόμενες και δύο ανοδικές υπερτάσεις θύρας,Μετατροπέας μικτής τάσης και πύλης |
||
| Αριθμός τύπου | Συσκευασία | Εύρος θερμοκρασίας | Όνομα | Περιγραφή | Έκδοση |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AHC1G08GW-Q100 | TSSOP5 | -40°C έως +125°C | πλαστική λεπτή συσκευασία μικρού περιγράμματος συρρίκνωσης | 5 ακροδέκτες; πλάτος σώματος 1,25 mm | SOT353-1 |
| 74AHCT1G08GW-Q100 | |||||
| 74AHC1G08GV-Q100 | SC-74A | -40°C έως +125°C | πλαστική συσκευασία επιφανειακής τοποθέτησης | 5 ακροδέκτες | SOT753 |
| 74AHCT1G08GV-Q100 | |||||
| 74AHC1G08GZ-Q100 | XSON5 | -40°C έως +125°C | πλαστική συσκευασία με θερμική ενίσχυση, εξαιρετικά λεπτό περίγραμμα με πλευρικές πλευρές συγκόλλησης (SWF) | χωρίς ακροδέκτες; 5 τερματικά; σώμα 1,1 * 0,85 * 0,5 mm | SOT8065-1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: +8618824255380
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές