|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Categoría de producto:: | microcontroladores de 32 bits - MCU | Montaje de estilo:: | SMD/SMT |
|---|---|---|---|
| Paquete/caso:: | HLQFP-176 | Tamaño de la memoria del programa:: | 1MB |
| Tamaño de la RAM de datos:: | kB 164 | Ancho del bus de datos:: | 32 bits |
| Resolución del CAD:: | 4 pedazo del X12 bit/16 | Frecuencia máxima de reloj:: | 200MHz |
| Resaltar: | Microcontrolador de 32 bits de 200 MHz,MCU de memoria flash de 1 MB,MCU para automóviles C2000 conforme a la seguridad funcional |
||
| Modelo del dispositivo | Paquete de trabajo | Tamaño del envase (2) | Tamaño del envase |
|---|---|---|---|
| TMS320F28379S: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | ZWT ((nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm | 16 mm × 16 mm |
| PTP ((HLQFP,176) | 26 mm × 26 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| PZP ((HTQFP,100) | 16 mm × 16 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| TMS320F28378S: el número de unidades de seguridad | PTP ((HLQFP,176) | 26 mm × 26 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| PZP ((HTQFP,100) | 16 mm × 16 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| TMS320F28377S: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | ZWT ((nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm | 16 mm × 16 mm |
| PTP ((HLQFP,176) | 26 mm × 26 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| PZP ((HTQFP,100) | 16 mm × 16 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| TMS320F28376S: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | ZWT ((nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm | 16 mm × 16 mm |
| PTP ((HLQFP,176) | 26 mm × 26 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| PZP ((HTQFP,100) | 16 mm × 16 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| TMS320F28375S: el número de unidades de producción de las que se trate. | ZWT ((nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm | 16 mm × 16 mm |
| PTP ((HLQFP,176) | 26 mm × 26 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| PZP ((HTQFP,100) | 16 mm × 16 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| TMS320F28374S: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | ZWT ((nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm | 16 mm × 16 mm |
| PTP ((HLQFP,176) | 26 mm × 26 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| PZP ((HTQFP,100) | 16 mm × 16 mm | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Los clientes pueden elegir entre cartones, cajas de madera y palets de madera de acuerdo con sus requisitos.
Por lo general, ofrecemos cotizaciones dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta (excluyendo fines de semana y días festivos).
Los lotes pequeños generalmente se envían dentro de los 7-15 días, mientras que los pedidos de lotes grandes pueden requerir aproximadamente 30 días dependiendo de la cantidad de pedido y la temporada.
Precio de fábrica con depósito del 30% y pago del saldo del 70% vía T/T antes del envío.
Los métodos de envío disponibles incluyen el transporte marítimo, el transporte aéreo y la entrega expresa (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX).
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: 18824255380