|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Descripción: | Puerta OR única de 2 entradas | VCC (V): | 1,65 - 5,5 |
|---|---|---|---|
| Niveles de conmutación lógica: | CMOS/LVTTL | Capacidad de accionamiento de salida (mA): | ± 32 |
| tPD (ns): | 2.1 | fmáx (MHz): | 150 |
| Resaltar: | Circuito integrado de puerta OR única de 2 entradas,Traductor de nivel lógico de 3.3V 5V,Circuito integrado de puerta OR de voltaje mixto |
||
74LVC1G32GW,125 Una entrada única de 2 entradas o puertas puede ser impulsada desde dispositivos de 3.3 V o 5 V. Esta característica permite el uso de estos dispositivos como traductores en entornos mixtos de 3.3 V y 5 V.
| Número de tipo | Rango de temperatura | Nombre del paquete | Descripción | Versión |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | -40 °C a +125 °C | TSSOP5 | Envase de plástico delgado y encogido de contorno pequeño; 5 cables; anchura del cuerpo 1,25 mm | Se aplicará el código ISO/IEC 17046. |
| Se trata de un vehículo de la categoría 74LVC1G32GV | -40 °C a +125 °C | El SC-74A | envase de plástico montado en la superficie; 5 cables | Se aplicará el código SOT753 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | -40 °C a +125 °C | XSON6 | Envase con contorno pequeño y extremadamente delgado de plástico; sin cables; 6 terminales; cuerpo 1 * 1,45 * 0,5 mm | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | -40 °C a +125 °C | XSON6 | Envase de contorno muy delgado; sin cables; 6 terminales; cuerpo 0,9 * 1,0 * 0,35 mm | Se aplicará el código SOT1115: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | -40 °C a +125 °C | XSON6 | Envase de contorno muy delgado y pequeño; sin conductos;6 terminales; cuerpo 1,0 * 1,0 * 0,35 mm | Se aplicará el método de ensayo. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | -40 °C a +125 °C | Se trata de la siguiente: | Envase de contorno extremadamente delgado; sin cables; 5 terminales; cuerpo 0,8 * 0,8 * 0,32 mm | Se aplicará el código ISO/IEC 17046. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | -40 °C a +125 °C | XSON5 | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Los clientes pueden elegir entre cartones, cajas de madera y palets de madera de acuerdo con sus requisitos.
¿Cómo obtener el precio?
Por lo general, ofrecemos cotizaciones dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta (excluyendo fines de semana y días festivos).
¿Cuál es su plazo de entrega?
Los lotes pequeños generalmente se envían dentro de los 7-15 días, mientras que los pedidos de lotes grandes pueden requerir aproximadamente 30 días dependiendo de la cantidad y la temporada del pedido.
¿Cuáles son sus términos de pago?
Precio de fábrica con depósito del 30% y pago del saldo del 70% por T/T antes del envío.
¿Cuáles son las opciones de envío?
Los métodos de envío disponibles incluyen el transporte marítimo, el transporte aéreo y la entrega expresa (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX).
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas