|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -40°C~+85°C | Ürün kataloğu: | EEPROM |
|---|---|---|---|
| Arayüz Türü: | I2C | Depolama Kapasitesi: | 1Kbit |
| Saat Frekansı (fc): | 2MHz | Yazma döngüsü süresi (Tw): | 5ms |
| Vurgulamak: | Üç kablolu seri EEPROM 1-Kbit,AT93C46DN-SH-T EEPROM Çip,1-Kbit Serial EEPROM garantisiyle |
||
| Aygıt | Paket | Paket çizim kodu | Paket Seçeneği | Organizasyon | Nakliyeci seçeneği | Cihaz Derecesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT93C46DN-SH-B | SOIC | Sd. | S | Kullanıcı Seçilebilir | Toplu olarak (Tüpler) | Endüstriyel sıcaklık (-40°C - 85°C) |
| AT93C46EN-SH-T | SOIC | Sd. | S | 16 x 64 | Teyp ve rulo | |
| AT93C46E-TH-B | TSSOP | ST | T | 16 x 64 | Toplu olarak (Tüpler) | |
| AT93C46D-TH-T | TSSOP | ST | T | Kullanıcı Seçilebilir | Teyp ve rulo | |
| AT93C46DY6-YH-T | UDFN | Q4B | Y | Kullanıcı Seçilebilir | Teyp ve rulo | |
| AT93C46DY6-YH-E | UDFN | Q4B | Y | Kullanıcı Seçilebilir | Genişletilmiş Kty, bant ve rulo | |
| AT93C46E-PU | PDIP | P | P | 16 x 64 | Toplu olarak (Tüpler) | |
| AT93C46DU3-UU-T | VFBGA | 8U3-1 | U | Kullanıcı Seçilebilir | Teyp ve rulo |
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar