|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+85℃ | Catálogo de producto: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz: | I2C | Capacidad de almacenamiento: | 1Kbit |
| Frecuencia de reloj (fc): | 2MHz | Tiempo de ciclo de escritura (Tw): | 5 ms |
| Resaltar: | EEPROM Serial de Tres Hilos 1-Kbit,Chip EEPROM AT93C46DN-SH-T,EEPROM Serial de 1-Kbit con garantía |
||
| Dispositivo | Paquete | Código de Dibujo del Paquete | Opción de Paquete | Organización | Opción de Transportista de Envío | Grado del Dispositivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT93C46DN-SH-B | SOIC | SN | S | Seleccionable por el Usuario | A Granel (Tubos) | Temperatura Industrial (-40 °C a 85 °C) |
| AT93C46EN-SH-T | SOIC | SN | S | 16 X 64 | Cinta y Carrete | |
| AT93C46E-TH-B | TSSOP | ST | T | 16 X 64 | A Granel (Tubos) | |
| AT93C46D-TH-T | TSSOP | ST | T | Seleccionable por el Usuario | Cinta y Carrete | |
| AT93C46DY6-YH-T | UDFN | Q4B | Y | Seleccionable por el Usuario | Cinta y Carrete | |
| AT93C46DY6-YH-E | UDFN | Q4B | Y | Seleccionable por el Usuario | Cantidad Extendida, Cinta y Carrete | |
| AT93C46E-PU | PDIP | P | P | 16 X 64 | A Granel (Tubos) | |
| AT93C46DU3-UU-T | VFBGA | 8U3-1 | U | Seleccionable por el Usuario | Cinta y Carrete |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas