|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C~+85°C | แคตตาล็อกสินค้า: | อีพรอม |
|---|---|---|---|
| ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ไอทูซี | ความจุในการจัดเก็บข้อมูล: | 1Kbit |
| ความถี่นาฬิกา (fc): | 2เมกะเฮิรตซ์ | เขียนรอบเวลา (tw): | 5ms |
| เน้น: | EEPROM ซีเรียล 3 สาย 1Kbit,ชิป EEPROM AT93C46DN-SH-T,EEPROM ซีเรียล 1 Kbit พร้อมการรับประกัน |
||
| อุปกรณ์ | แพ็คเกจ | รหัสแบบแปลนแพ็คเกจ | ตัวเลือกแพ็คเกจ | การจัดระเบียบ | ตัวเลือกผู้ให้บริการจัดส่ง | ระดับอุปกรณ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT93C46DN-SH-B | SOIC | SN | S | ผู้ใช้เลือกได้ | จำนวนมาก (หลอด) | อุณหภูมิอุตสาหกรรม (-40°C ถึง 85°C) |
| AT93C46EN-SH-T | SOIC | SN | S | 16 X 64 | เทปและม้วน | |
| AT93C46E-TH-B | TSSOP | ST | T | 16 X 64 | จำนวนมาก (หลอด) | |
| AT93C46D-TH-T | TSSOP | ST | T | ผู้ใช้เลือกได้ | เทปและม้วน | |
| AT93C46DY6-YH-T | UDFN | Q4B | Y | ผู้ใช้เลือกได้ | เทปและม้วน | |
| AT93C46DY6-YH-E | UDFN | Q4B | Y | ผู้ใช้เลือกได้ | ปริมาณเพิ่มเติม, เทปและม้วน | |
| AT93C46E-PU | PDIP | P | P | 16 X 64 | จำนวนมาก (หลอด) | |
| AT93C46DU3-UU-T | VFBGA | 8U3-1 | U | ผู้ใช้เลือกได้ | เทปและม้วน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด