|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Çalışma Sıcaklığı: | -40°C~+85°C | Ürün kataloğu: | EEPROM |
|---|---|---|---|
| Arayüz Türü: | I2C | Depolama Kapasitesi: | 512Kbit |
| Saat Frekansı (fc): | 1MHz | Yazma döngüsü süresi (Tw): | 5ms |
| Vurgulamak: | CAT24C512WI-GT3 EEPROM 512K-Bit,Garanti ile I2C Seri EEPROM,512K-Bit EEPROM çipi |
||
| Cihaz Sipariş Numarası | Belirli Cihaz İşareti | Paket Tipi | Sıcaklık Aralığı | Kurşun Kaplaması | Sevkiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT24C512LE−G | 24512A | PDIP−8 | −40°C ila +125°C | NiPdAu | Ray |
| CAT24C512LI−G | 24512A | PDIP−8 | −40°C ila +85°C | NiPdAu | Ray |
| CAT24C512WE−GT3 | 24512A | SOIC−8, JEDEC | −40°C ila +125°C | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT24C512WI−GT3 | 24512A | SOIC−8, JEDEC | −40°C ila +85°C | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT24C512XE−T2 | 24512A | SOIC−8, EIAJ | −40°C ila +125°C | Mat−Kalay | Bant ve Makara, 2.000 Adet / Makara |
| CAT24C512XI−T2 | 24512A | SOIC−8, EIAJ | −40°C ila +85°C | Mat−Kalay | Bant ve Makara, 2.000 Adet / Makara |
| CAT24C512YE−GT3 | C12A | TSSOP−8 | −40°C ila +125°C | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT24C512YI−GT3 | C12A | TSSOP−8 | −40°C ila +85°C | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT24C512HU5EGT3 | C9L | UDFN8 | −40°C ila +125°C | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT24C512HU5IGT3 | C9L | UDFN8 | −40°C ila +85°C | NiPdAu | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT24C512ZI−T3 | C9 | MSOP−8 | −40°C ila +85°C | Mat−Kalay | Bant ve Makara, 3.000 Adet / Makara |
| CAT24C512C8ATR (Not 12) | C9A | WLCSP−8 | −40°C ila +85°C | SnAgCu | Bant ve Makara, 5.000 Adet / Makara |
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: +8618824255380