|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+85℃ | Catálogo de producto: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz: | I2C | Capacidad de almacenamiento: | 512 Kbit |
| Frecuencia de reloj (fc): | 1MHz | Tiempo de ciclo de escritura (Tw): | 5 ms |
| Resaltar: | CAT24C512WI-GT3 EEPROM de 512K-Bit,EEPROM Serie I2C con garantía,Chip EEPROM de 512K-Bit |
||
| Número de Orden del Dispositivo | Marcado Específico del Dispositivo | Tipo de Paquete | Rango de Temperatura | Acabado del Plomo | Envío |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT24C512LE−G | 24512A | PDIP−8 | −40°C a +125°C | NiPdAu | Caja |
| CAT24C512LI−G | 24512A | PDIP−8 | −40°C a +85°C | NiPdAu | Caja |
| CAT24C512WE−GT3 | 24512A | SOIC−8, JEDEC | −40°C a +125°C | NiPdAu | Cinta y Carrete, 3.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512WI−GT3 | 24512A | SOIC−8, JEDEC | −40°C a +85°C | NiPdAu | Cinta y Carrete, 3.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512XE−T2 | 24512A | SOIC−8, EIAJ | −40°C a +125°C | Mate−Estaño | Cinta y Carrete, 2.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512XI−T2 | 24512A | SOIC−8, EIAJ | −40°C a +85°C | Mate−Estaño | Cinta y Carrete, 2.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512YE−GT3 | C12A | TSSOP−8 | −40°C a +125°C | NiPdAu | Cinta y Carrete, 3.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512YI−GT3 | C12A | TSSOP−8 | −40°C a +85°C | NiPdAu | Cinta y Carrete, 3.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512HU5EGT3 | C9L | UDFN8 | −40°C a +125°C | NiPdAu | Cinta y Carrete, 3.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512HU5IGT3 | C9L | UDFN8 | −40°C a +85°C | NiPdAu | Cinta y Carrete, 3.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512ZI−T3 | C9 | MSOP−8 | −40°C a +85°C | Mate−Estaño | Cinta y Carrete, 3.000 Unidades / Carrete |
| CAT24C512C8ATR (Nota 12) | C9A | WLCSP−8 | −40°C a +85°C | SnAgCu | Cinta y Carrete, 5.000 Unidades / Carrete |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380