|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Temperatura operativa: | -40℃~+85℃ | Catalogo di prodotto: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Tipo di interfaccia: | I2C | Capacità di archiviazione: | 512Kbit |
| Frequenza di clock (fc): | 1 MHz | Tempo di scrittura del ciclo (Tw): | 5 ms |
| Evidenziare: | CAT24C512WI-GT3 EEPROM 512K-Bit,I2C EEPROM seriale con garanzia,chip EEPROM 512K-Bit |
||
| Numero d'ordine del dispositivo | Marcatura specifica del dispositivo | Tipo di package | Intervallo di temperatura | Finitura del conduttore | Spedizione |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT24C512LE-G | 24512A | PDIP-8 | -40°C a +125°C | NiPdAu | Rail |
| CAT24C512LI-G | 24512A | PDIP-8 | -40°C a +85°C | NiPdAu | Rail |
| CAT24C512WE-GT3 | 24512A | SOIC-8, JEDEC | -40°C a +125°C | NiPdAu | Nastro e bobina, 3.000 unità / bobina |
| CAT24C512WI-GT3 | 24512A | SOIC-8, JEDEC | -40°C a +85°C | NiPdAu | Nastro e bobina, 3.000 unità / bobina |
| CAT24C512XE-T2 | 24512A | SOIC-8, EIAJ | -40°C a +125°C | Stagno opaco | Nastro e bobina, 2.000 unità / bobina |
| CAT24C512XI-T2 | 24512A | SOIC-8, EIAJ | -40°C a +85°C | Stagno opaco | Nastro e bobina, 2.000 unità / bobina |
| CAT24C512YE-GT3 | C12A | TSSOP-8 | -40°C a +125°C | NiPdAu | Nastro e bobina, 3.000 unità / bobina |
| CAT24C512YI-GT3 | C12A | TSSOP-8 | -40°C a +85°C | NiPdAu | Nastro e bobina, 3.000 unità / bobina |
| CAT24C512HU5EGT3 | C9L | UDFN8 | -40°C a +125°C | NiPdAu | Nastro e bobina, 3.000 unità / bobina |
| CAT24C512HU5IGT3 | C9L | UDFN8 | -40°C a +85°C | NiPdAu | Nastro e bobina, 3.000 unità / bobina |
| CAT24C512ZI-T3 | C9 | MSOP-8 | -40°C a +85°C | Stagno opaco | Nastro e bobina, 3.000 unità / bobina |
| CAT24C512C8ATR (Nota 12) | C9A | WLCSP-8 | -40°C a +85°C | SnAgCu | Nastro e bobina, 5.000 unità / bobina |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380