|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperatur: | -40℃~+85℃ | Produkt-Katalog: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Schnittstellentyp: | I2C | Speicherkapazität: | 512 Kbit |
| Taktfrequenz (fc): | 1 MHz | Schreibzykluszeit (Tw): | 5ms |
| Hervorheben: | CAT24C512WI-GT3 EEPROM 512K-Bit,I2C serielles EEPROM mit Garantie,512K-Bit EEPROM-Chip |
||
| Nummer der Bestellung des Geräts | Spezifische Kennzeichnung des Geräts | Art der Packung | Temperaturbereich | Blei-Finixierung | Schifffahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 24512A | PDIP−8 | -40°C bis +125°C | NiPdAu | Schienen |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 24512A | PDIP−8 | -40°C bis +85°C | NiPdAu | Schienen |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | 24512A | SOIC−8, JEDEC | -40°C bis +125°C | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 24512A | SOIC−8, JEDEC | -40°C bis +85°C | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen | 24512A | SOIC−8, EIAJ | -40°C bis +125°C | Matte-Zinn | Tape & Reel, 2.000 Einheiten pro Rolle |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m | 24512A | SOIC−8, EIAJ | -40°C bis +85°C | Matte-Zinn | Tape & Reel, 2.000 Einheiten pro Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Abweichungen | C12A | TSSOP−8 | -40°C bis +125°C | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | C12A | TSSOP−8 | -40°C bis +85°C | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zulassungen. | C9L | UDFN8 | -40°C bis +125°C | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C9L | UDFN8 | -40°C bis +85°C | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | C9 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführte | -40°C bis +85°C | Matte-Zinn | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| CAT24C512C8ATR (Anmerkung 12) | C9A | WLCSP-8 | -40°C bis +85°C | SchnAgCu | Band und Rolle, 5.000 Einheiten / Rolle |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380