|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Bedrijfstemperatuur: | -40℃~+85℃ | Productcatalogus: | EEPROM |
|---|---|---|---|
| Interfacetype: | I2C | Opslagcapaciteit: | 64Kbit |
| Klokfrequentie (fc): | 1 MHz | Schrijfcyclustijd (Tw): | 5ms |
| Markeren: | CAT24C64WI-GT3 64K-Bit EEPROM,I2C seriële EEPROM-chip,64K-bit I2C geheugenchip |
||
| Deelnummer | Beschrijving |
|---|---|
| De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld. | 24C64F PDIP−8 I = industriële ((−40°C tot +85°C) NiPdAu-buis, 50 eenheden/buis |
| De in punt 1 vermelde voorwaarden gelden ook voor het gebruik van de volgende systemen: | 24C64F SOIC−8, JEDEC E = Verlengd ((−40°C tot +125°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
| De in punt 1 vermelde parameters zijn van toepassing: | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Industrial ((−40°C tot +85°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
| De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden opgeslagen. | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Industrial ((−40°C tot +85°C) NiPdAu-buis, 100 eenheden/buis |
| De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden gebruikt voor de identificatie van de in bijlage I vermelde stoffen. | 24C64F SOIC−8, EIAJ I = Industrial ((−40°C tot +85°C) Matte-Tin Tape & Reel,2, 000 Eenheden / spoel |
| De in punt 1 vermelde gegevens zijn van toepassing op: | C64F TSSOP−8 E = Uitgebreid ((−40°C tot +125°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
| CAT24C64YI-GT3 | C64F TSSOP−8 I = industriële ((−40°C tot +85°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
| De in punt 1 bedoelde categorieën zijn bedoeld: | C64F TSSOP−8 I = industriële ((−40°C tot +85°C) NiPdAu-buis, 100 eenheden/buis |
| De in punt 1 bedoelde gegevens moeten worden verzameld in de volgende formaten: | C6U UDFN−8 E = Uitgebreid ((−40°C tot +125°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
| CAT24C64HU4I−GT3 | C6U UDFN−8 I = Industriële ((−40°C tot +85°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
| De in punt 1 bedoelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de afmetingen. | C6 MSOP−8 I = industriële ((−40°C tot +85°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
| De in bijlage I vermelde voorschriften gelden ook voor het gebruik van de volgende systemen: | (Noot 13) C6T TDFN−8 I = Industrial ((−40°C tot +85°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
| De in punt 1 vermelde gegevens zijn van toepassing op de volgende categorieën: | Een WLCSP−4 met die coatI = Industrial ((−40°C tot +85°C) SnAg Tape & Reel,5, 000 Eenheden / spoel |
| De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | TBD US8 I = Industriële ((−40°C tot +85°C) Matte-Tin Tape & Reel,3, 000 Eenheden / spoel |
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: +8618824255380