|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Temperatura operativa: | -40℃~+85℃ | Catalogo di prodotto: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Tipo di interfaccia: | I2C | Capacità di archiviazione: | 64Kbit |
| Frequenza di clock (fc): | 1 MHz | Tempo di scrittura del ciclo (Tw): | 5 ms |
| Evidenziare: | CAT24C64WI-GT3 EEPROM 64K-Bit,Chip EEPROM seriale I2C,Chip di memoria I2C a 64 Kbit |
||
| Codice prodotto | Descrizione |
|---|---|
| CAT24C64LI−G | 24C64F PDIP−8 I = Industriale(−40°C a +85°C)NiPdAu Tubo, 50 unità / Tubo |
| CAT24C64WE−GT3 | 24C64F SOIC−8, JEDEC E = Esteso(−40°C a +125°C)NiPdAu Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
| CAT24C64WI−GT3 | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Industriale(−40°C a +85°C)NiPdAu Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
| CAT24C64WI−G | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Industriale(−40°C a +85°C)NiPdAu Tubo, 100 unità / Tubo |
| CAT24C64XI−T2 | 24C64F SOIC−8, EIAJ I = Industriale(−40°C a +85°C)Stagno opaco Nastro e bobina, 2.000 unità / Bobina |
| CAT24C64YE−GT3 | C64F TSSOP−8 E = Esteso(−40°C a +125°C)NiPdAu Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
| CAT24C64YI−GT3 | C64F TSSOP−8 I = Industriale(−40°C a +85°C)NiPdAu Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
| CAT24C64YI−G | C64F TSSOP−8 I = Industriale(−40°C a +85°C)NiPdAu Tubo, 100 unità / Tubo |
| CAT24C64HU4E−GT3 | C6U UDFN−8 E = Esteso(−40°C a +125°C)NiPdAu Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
| CAT24C64HU4I−GT3 | C6U UDFN−8 I = Industriale(−40°C a +85°C)NiPdAu Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
| CAT24C64ZI−GT3 | C6 MSOP−8 I = Industriale(−40°C a +85°C)NiPdAu Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
| CAT24C64VP2I−GT3 | (Nota 13) C6T TDFN−8 I = Industriale(−40°C a +85°C)NiPdAu Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
| CAT24C64C4CTR | A WLCSP−4 con rivestimento del die I = Industriale(−40°C a +85°C)SnAg Nastro e bobina, 5.000 unità / Bobina |
| CAT24C64USI−T3 | TBD US8 I = Industriale(−40°C a +85°C)Stagno opaco Nastro e bobina, 3.000 unità / Bobina |
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: +8618824255380