|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+85℃ | Catálogo de producto: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz: | I2C | Capacidad de almacenamiento: | 64Kbit |
| Frecuencia de reloj (fc): | 1MHz | Tiempo de ciclo de escritura (Tw): | 5 ms |
| Resaltar: | Los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos de los datos.,Chip EEPROM serie I2C,Chip de memoria I2C de 64 Kbit |
||
| Número de la parte | Descripción |
|---|---|
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 24C64F PDIP−8 I = tubo NiPdAu industrial (de −40°C a +85°C), 50 unidades por tubo |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | 24C64F SOIC−8, JEDEC E = Extendido ((−40°C a +125°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Unidades / carrete |
| Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un lugar de ensayo. | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Industrial ((−40°C a +85°C) NiPdAu cinta y bobina,3, 000 Unidades / carrete |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo IV. | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Tubo NiPdAu industrial (de −40°C a +85°C), 100 unidades por tubo |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 24C64F SOIC−8, EIAJ I = Industrial ((−40°C a +85°C) Cintas y bobinas de estaño mate,2, 000 Unidades / carrete |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | C64F TSSOP−8 E = extendida ((−40°C a +125°C) NiPdAu cinta y bobina,3, 000 Unidades / carrete |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | C64F TSSOP−8 I = Industrial ((−40°C a +85°C) cinta y bobina de NiPdAu,3, 000 Unidades / carrete |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | C64F TSSOP−8 I = tubo NiPdAu industrial (de −40°C a +85°C), 100 unidades por tubo |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | C6U UDFN−8 E = Extendido ((−40°C a +125°C) NiPdAu cinta y bobina,3, 000 Unidades / carrete |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | C6U UDFN−8 I = Industrial ((−40°C a +85°C) cinta y bobina de NiPdAu,3, 000 Unidades / carrete |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | C6 MSOP−8 I = Industrial ((−40°C a +85°C) NiPdAu cinta y bobina,3, 000 Unidades / carrete |
| Las pruebas de seguridad de los vehículos de la categoría M2 se aplicarán a los vehículos de las categorías M2 y M3. | (Nota 13) C6T TDFN−8 I = Industrial ((−40°C a +85°C) NiPdAu cinta y bobina,3, 000 Unidades / carrete |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | Un WLCSP−4 con recubrimiento a presión = Industrial ((−40°C a +85°C) cinta y bobina SnAg,5, 000 Unidades / carrete |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | TBD US8 I = Industrial ((−40°C a +85°C) Cintas y bobinas de estaño mate,3, 000 Unidades / carrete |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380