|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Température de fonctionnement: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Catalogue produit: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Type d'interface: | I2C | Capacité de stockage: | 64 Kbit |
| Fréquence du signal d'horloge (fc): | 1 MHz | Temps de cycle d'écriture (Tw): | 5 ms |
| Mettre en évidence: | CAT24C64WI-GT3 64K-Bit EEPROM,I2C Serial EEPROM chip,64K-Bit I2C memory chip |
||
| Part Number | Description |
|---|---|
| CAT24C64LI−G | 24C64F PDIP−8 I = Industrial(−40°C to +85°C)NiPdAu Tube, 50 Units / Tube |
| CAT24C64WE−GT3 | 24C64F SOIC−8, JEDEC E = Extended(−40°C to +125°C)NiPdAu Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
| CAT24C64WI−GT3 | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Industrial(−40°C to +85°C)NiPdAu Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
| CAT24C64WI−G | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Industrial(−40°C to +85°C)NiPdAu Tube, 100 Units / Tube |
| CAT24C64XI−T2 | 24C64F SOIC−8, EIAJ I = Industrial(−40°C to +85°C)Matte−Tin Tape & Reel,2,000 Units / Reel |
| CAT24C64YE−GT3 | C64F TSSOP−8 E = Extended(−40°C to +125°C)NiPdAu Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
| CAT24C64YI−GT3 | C64F TSSOP−8 I = Industrial(−40°C to +85°C)NiPdAu Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
| CAT24C64YI−G | C64F TSSOP−8 I = Industrial(−40°C to +85°C)NiPdAu Tube, 100 Units / Tube |
| CAT24C64HU4E−GT3 | C6U UDFN−8 E = Extended(−40°C to +125°C)NiPdAu Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
| CAT24C64HU4I−GT3 | C6U UDFN−8 I = Industrial(−40°C to +85°C)NiPdAu Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
| CAT24C64ZI−GT3 | C6 MSOP−8 I = Industrial(−40°C to +85°C)NiPdAu Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
| CAT24C64VP2I−GT3 | (Note 13) C6T TDFN−8 I = Industrial(−40°C to +85°C)NiPdAu Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
| CAT24C64C4CTR | A WLCSP−4with Die CoatI = Industrial(−40°C to +85°C)SnAg Tape & Reel,5,000 Units / Reel |
| CAT24C64USI−T3 | TBD US8 I = Industrial(−40°C to +85°C)Matte−Tin Tape & Reel,3,000 Units / Reel |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380