|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Température de fonctionnement: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Catalogue produit: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Type d'interface: | I2C | Capacité de stockage: | 64 Kbit |
| Fréquence du signal d'horloge (fc): | 1 MHz | Temps de cycle d'écriture (Tw): | 5 ms |
| Mettre en évidence: | CAT24C64WI-GT3 EEPROM 64K-Bit,Puce EEPROM série I2C,Puce mémoire I2C 64K-Bit |
||
| Numéro de la partie | Définition |
|---|---|
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 24C64F PDIP−8 I = Tuyaux industriels (de −40°C à +85°C) NiPdAu, 50 unités par tube |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 24C64F SOIC−8, JEDEC E = Extended ((−40°C à +125°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Unités / rouleau |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = industriel ((−40°C à +85°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Unités / rouleau |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 24C64F SOIC−8, JEDEC I = Tubes industriels (de −40°C à +85°C) au NiPdAu, 100 unités par tube |
| Pour les appareils de traitement de l'air | 24C64F SOIC−8, EIAJ I = industriel ((−40°C à +85°C) Ruban adhésif mat et bobine,2, 000 Unités / rouleau |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | C64F TSSOP−8 E = bande et bobine NiPdAu étendues (de −40°C à +125°C),3, 000 Unités / rouleau |
| Pour l'utilisation des appareils de traitement des eaux usées | C64F TSSOP-8 I = industriel ((−40°C à +85°C) NiPdAu bande et bobine,3, 000 Unités / rouleau |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | C64F TSSOP−8 I = Tubes industrielles de NiPdAu (de −40°C à +85°C), 100 unités par tube |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | C6U UDFN−8 E = Tape et bobine NiPdAu étendues ((−40°C à +125°C),3, 000 Unités / rouleau |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | C6U UDFN−8 I = industriel ((−40°C à +85°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Unités / rouleau |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | C6 MSOP−8 I = industriel ((−40°C à +85°C) NiPdAu Tape & Reel,3, 000 Unités / rouleau |
| Pour les appareils de surveillance des risques, le système de surveillance des risques est utilisé. | (Note 13) C6T TDFN−8 I = industriel ((−40°C à +85°C) NiPdAu ruban adhésif et bobine,3, 000 Unités / rouleau |
| Les données de l'appareil doivent être disponibles sur le site de l'entreprise. | Un WLCSP−4 avec revêtement sous pressionI = industriel ((−40°C à +85°C) SnAg Tape & Reel,5, 000 Unités / rouleau |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | TBD US8 I = Tape et bobine industrielles (de −40°C à +85°C)3, 000 Unités / rouleau |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques