|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Organisation du projet: | 512 x 8 | Colis/Caisse :: | SOIC-Narrow-8 |
|---|---|---|---|
| Temps d' accès:: | 550 ns | Tension d'alimentation - Min:: | 1.7 V |
| Tension d'alimentation - Max:: | 5,5 V | Style de montage :: | CMS/CMS |
| Mettre en évidence: | AT24C04C EEPROM 4K 512x8,Puce EEPROM 2 fils avec NiPdAu,1.7V EEPROM basse tension |
||
| Nom de la broche | Fonction |
|---|---|
| NC | Non connecté |
| A1 | Entrée d'adresse (4K uniquement) |
| A2 | Entrée d'adresse |
| SDA | Données série |
| SCL | Entrée d'horloge série |
| WP | Protection en écriture |
| GND | Masse |
| VCC | Alimentation |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques