|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Température de fonctionnement: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Catalogue produit: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Type d'interface: | I2C | Capacité de stockage: | 16 Kbit |
| Fréquence du signal d'horloge (fc): | 400kHz | Temps de cycle d'écriture (Tw): | 5 ms |
| Mettre en évidence: | Les données de l'appareil sont transmises à l'appareil.,Puce EEPROM série I2C,EEPROM 16K-Bit avec garantie |
||
| Numéro de commande de l'appareil | Marquage spécifique de l'appareil | Type de colis | Plage de température | Finition au plomb | Transport aérien |
|---|---|---|---|---|---|
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 24C16K | Pour les produits de l'industrie de la construction | Produits industriels | NiPdAu | Tubes, 100 unités par tube |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 24C16K | Pour les produits de l'industrie de la construction | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 24C16K | Pour les produits de l'industrie de la construction | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | C16K | TSSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tubes, 100 unités par tube |
| Pour les appareils de surveillance des risques, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | C16K | TSSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de surveillance des risques, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | C16K | TSSOP−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à une autorisation de fabrication. | C4T | TDFN−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à une autorisation de fabrication. | C4T | TDFN−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers | 24C16K | PDIP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tubes, 50 unités par tube |
| Pour les appareils de surveillance des risques | 24C16K | PDIP−8 | Extendue | NiPdAu | Tubes, 50 unités par tube |
| Pour les appareils de surveillance des risques, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | C4 | Le modèle MSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | C4 | Le modèle MSOP−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Produits industriels | N/A | (Notes 12 et 13) | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | Produits industriels | N/A | Tape & Reel, 5 000 unités par rouleau | |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | Le système de contrôle de l'eau | Produits industriels | N/A | Tape & Reel, 5 000 unités par rouleau | |
| Pour les appareils de surveillance des risques, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | C4 | TSOT-23-5 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | C4 | TSOT-23-5 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | C4U | UDFN8EP | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | TBD | États-Unis | Produits industriels | Étain mat | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380