|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+85℃ | Catálogo de producto: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Tipo de interfaz: | I2C | Capacidad de almacenamiento: | 16 Kbit |
| Frecuencia de reloj (fc): | 400kHz | Tiempo de ciclo de escritura (Tw): | 5 ms |
| Resaltar: | Se aplicarán las reglas siguientes:,Chip EEPROM serie I2C,EEPROM de 16 K-Bit con garantía |
||
| Número de orden del dispositivo | Marcado específico del dispositivo | Tipo de paquete | Rango de temperatura | Finalización de plomo | Transporte marítimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo IV. | Las demás: | El número de unidades | Industriales | NiPdAu | Tubo, 100 unidades por tubo |
| El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | Las demás: | El número de unidades | Industriales | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | Las demás: | El número de unidades | Extensión | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | El C16K | TSSOP−8 | Industriales | NiPdAu | Tubo, 100 unidades por tubo |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | El C16K | TSSOP−8 | Industriales | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma 4 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | El C16K | TSSOP−8 | Extensión | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | C4T | TDFN−8 | Industriales | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se realizarán en el lugar de ensayo. | C4T | TDFN−8 | Extensión | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás: | PDIP−8 | Industriales | NiPdAu | Tubo, 50 unidades por tubo |
| Se aplicará el método de ensayo de la norma 4 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | Las demás: | PDIP−8 | Extensión | NiPdAu | Tubo, 50 unidades por tubo |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | C4 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Industriales | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | C4 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Extensión | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se especifican en el anexo I. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Industriales | No incluido | (Notas 12 y 13) | |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Industriales | No incluido | Cintas y carretes, 5.000 unidades / carretes | |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Industriales | No incluido | Cintas y carretes, 5.000 unidades / carretes | |
| El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: | C4 | TSOT−23−5 | Industriales | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser realizadas en un lugar de ensayo. | C4 | TSOT−23−5 | Extensión | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | C4U | UDFN8−EP | Extensión | NiPdAu | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo se determinarán en el anexo IV. | DTD | US8 | Industriales | En el caso de los demás productos | Cintas y carretes, 3.000 unidades / carretes |
Persona de Contacto: Mr. Sun
Teléfono: +8618824255380