|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Catégorie de produit :: | MCU | Max Speed (mégahertz): | 120 MHz |
|---|---|---|---|
| Flash (octets): | 512KB | CdA: | 12bit |
| CAD: | 12bit | Tension de fonctionnement: | 2.6V~3.6V |
| Nombre d'E/S :: | 82 | ||
| Mettre en évidence: | Microcontrôleur ARM Cortex-M3 GD32F205VET6,Microcontrôleur à usage général de 32 bits,MCU à cœur RISC ARM Cortex-M3 |
||
| Code de commande | Le flash (KB) | Le paquet | Type de colis | Plage de température |
|---|---|---|---|---|
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 256 | LQFP64 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Les données de l'établissement doivent être fournies conformément à l'annexe I. | 512 | LQFP64 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| GD32F205RGT6 | 1024 | LQFP64 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 3072 | LQFP64 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 256 | LQFP100 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 512 | LQFP100 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 1024 | LQFP100 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Les données sont fournies à l'aide de la méthode suivante: | 3072 | LQFP100 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 256 | Le numéro de série LQFP144 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| GD32F205ZET6 | 512 | Le numéro de série LQFP144 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Les données sont fournies à l'adresse suivante: | 1024 | Le numéro de série LQFP144 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-dessous: | 3072 | Le numéro de série LQFP144 | Industrie verte | -40°C à +85°C |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques