|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Montageart:: | SMD/SMT | Paket/Koffer:: | DPAK-3 (TO-252-3) |
|---|---|---|---|
| Transistorpolarität:: | NPN | Kollektor-Emitter-Spannung VCEO Max:: | 100 V |
| Emitter-Basis-Spannung VEBO:: | 5 V | Pd - Verlustleistung:: | 15 W |
| Hervorheben: | Bipolartransistor mit 100 V,3.0 A BJT,SMD/SMT NPN-Leistungstransistor |
||
| Ratings | Symbol | MJD31, MJD32 | MJD31C, MJD32C | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung des Kollektors-Emitters | VCEO | 40 | 100 | Vdc | |
| Kollektor-Basisspannung | VCB | 40 | 100 | Vdc | |
| AusstrahlungsBasisspannung | VEB | 5.0 | Vdc | ||
| Kollektorstrom − Dauerstrom | IC | 3.0 | Adc | ||
| Sammlerstrom − Spitzenstrom | ICM | 5.0 | Adc | ||
| Basisstrom | IB | 1.0 | Adc | ||
| Gesamtleistungsabbau @ TC = 25°C | PD-Krankheit | 15 | W | ||
| Derat über 25°C | 0.12 | W/°C | |||
| Gesamtleistungsabbau @ TA = 25°C | PD-Krankheit | 1.56 | W | ||
| Derat über 25°C | 0.012 | W/°C | |||
| Betriebs- und Lagerkreuzungs-Temperaturbereich | TJ, Tstg | -65 bis +150 | °C | ||
| ESD − Modell des menschlichen Körpers | HBM | 3B | V | ||
| ESD − Maschinenmodell | MM | C | V |
Standard-Exportverpackungen sind erhältlich. Kunden können nach ihren Anforderungen aus Kartons, Holzkästen und Holzpaletten wählen.
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen