|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Montagestijl:: | SMD/SMT | Pakket/doos:: | DPAK-3 (TO-252-3) |
|---|---|---|---|
| Transistorpolariteit:: | NPN | Collector-emitterspanning VCEO Max:: | 100 V |
| Zender- basisspanning VEBO:: | 5 V | Pd - Vermogensdissipatie:: | 15 W |
| Markeren: | Bipolaire transistor van 100 V,3.0 een BJT,SMD/SMT NPN Power Transistor |
||
| Rating | Symbool | MJD31, MJD32 | MJD31C, MJD32C | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage van de collector-emitter | VCEO | 40 | 100 | Vdc | |
| Verzamelaar-basisspanning | VCB | 40 | 100 | Vdc | |
| Standaardspanning | VEB | 5.0 | Vdc | ||
| Kollektorstroom − Continu | IC | 3.0 | Adc | ||
| Kollektorstroom − Piek | ICM | 5.0 | Adc | ||
| Basisstroom | IB | 1.0 | Adc | ||
| Totale vermogensafvoer @ TC = 25°C | PD | 15 | W | ||
| Derat boven 25°C | 0.12 | W/°C | |||
| Totale vermogensafvoer @ TA = 25°C | PD | 1.56 | W | ||
| Derat boven 25°C | 0.012 | W/°C | |||
| Temperatuurbereik van de bedienings- en opslagkoppeling | TJ, Tstg | -65 tot +150 | °C | ||
| ESD − Mensenlichaammodel | HBM | 3B | V | ||
| ESD − Machinesysteemmodel | MM | C | V |
Klanten kunnen volgens hun wensen kiezen uit kartonnen, houten dozen en houten pallets.
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: +8618824255380
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies