|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperatur: | -40℃~+85℃ | Produkt-Katalog: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Schnittstellentyp: | I2C | Speicherkapazität: | 2 Kbit |
| Taktfrequenz (fc): | 400kHz | Schreibzykluszeit (Tw): | 5ms |
| Hervorheben: | CMOS-Serielle EEPROM 1,7 V bis 5,5 V |
||
| Nummer der Bestellung des Geräts | Modell | Art der Packung | Temperaturbereich | Blei-Finixierung | Schifffahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für | 24C02H | SOIC−8 | Industrie | NiPdAu | Schlauch, 100 Einheiten pro Schlauch |
| Bei der Verwendung von CAT24C02WI-GA sind folgende Anforderungen zu beachten: | 24C02H | SOIC−8 | Industrie | NiPdAu | Schlauch, 100 Einheiten pro Schlauch |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 24C02H | SOIC−8 | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. | 24C02H | SOIC−8 | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoffen. | 24C02H | SOIC−8 | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Wärmeeffizienz | 24C02H | SOIC−8 | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m | C02H | TSSOP−8 | Industrie | NiPdAu | Schlauch, 100 Einheiten pro Schlauch |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | C02H | TSSOP−8 | Industrie | NiPdAu | Schlauch, 100 Einheiten pro Schlauch |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | C02H | TSSOP−8 | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | C02H | TSSOP−8 | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C02H | TSSOP−8 | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | C02H | TSSOP−8 | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die Genehmigung für die Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Verfahren gilt für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Verfahren. | C1T | TDFN-8 | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | C1T | TDFN-8 | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die Genehmigung für die Verwendung von Zellstoff ist nur möglich, wenn die Zellstoffkonzentration in der Zellstoffkonzentration nicht überschritten ist. | C1T | TDFN-8 | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Vorschriften gelten für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. | C1T | TDFN-8 | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Anforderungen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 genannten Fahrzeuge. | C1 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführte | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Anforderungen. | C1 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführte | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den in Anhang I aufgeführten Verfahren. | C1 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführte | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | C1 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführte | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Bei der Verwendung von Zellstoff ist die Zellstoffmenge zu messen. | C1 | TSOT-23-5 | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht. | C1 | TSOT-23-5 | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Anforderungen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Fahrzeuge. | C1 | TSOT-23-5 | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Abweichungen zwischen den folgenden Kategorien: | C1 | TSOT-23-5 | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| für die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m | 24C02H | PDIP−8 | Industrie | NiPdAu | Rohr, 50 Einheiten pro Rohr |
| Bei der Verwendung von CAT24C02LE-GA | 24C02H | PDIP−8 | Erweiterung | NiPdAu | Rohr, 50 Einheiten pro Rohr |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C1U | UDFN8−EP | Industrie | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | C1U | UDFN8−EP | Erweiterung | NiPdAu | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
| Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | TBD | US8 | Industrie | Matte-Zinn | Band und Rolle, 3.000 Einheiten / Rolle |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380