|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Température de fonctionnement: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Catalogue produit: | Eeprom |
|---|---|---|---|
| Type d'interface: | I2C | Capacité de stockage: | 2Kbit |
| Fréquence du signal d'horloge (fc): | 400kHz | Temps de cycle d'écriture (Tw): | 5 ms |
| Mettre en évidence: | EEPROM série CMOS 1,7 V à 5,5 V |
||
| Numéro de commande de l'appareil | Modèle | Type de colis | Plage de température | Finition au plomb | Transport aérien |
|---|---|---|---|---|---|
| Pour l'utilisation des appareils de traitement des eaux usées | 24C02H | Pour les produits de l'industrie de la construction | Produits industriels | NiPdAu | Tubes, 100 unités par tube |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | 24C02H | Pour les produits de l'industrie de la construction | Produits industriels | NiPdAu | Tubes, 100 unités par tube |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | 24C02H | Pour les produits de l'industrie de la construction | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | 24C02H | Pour les produits de l'industrie de la construction | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | 24C02H | Pour les produits de l'industrie de la construction | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils de traitement de l'air: | 24C02H | Pour les produits de l'industrie de la construction | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | C02H | TSSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tubes, 100 unités par tube |
| Pour les appareils de traitement de l'air | C02H | TSSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tubes, 100 unités par tube |
| Pour l'utilisation des appareils de traitement des eaux usées | C02H | TSSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils de traitement de l'air: | C02H | TSSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | C02H | TSSOP−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | C02H | TSSOP−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | C1T | TDFN−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | C1T | TDFN−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | C1T | TDFN−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à une autorisation de fabrication. | C1T | TDFN−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de surveillance des risques, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | C1 | Le modèle MSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | C1 | Le modèle MSOP−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de traitement de l'air: | C1 | Le modèle MSOP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | C1 | Le modèle MSOP−8 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | C1 | TSOT-23-5 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | C1 | TSOT-23-5 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | C1 | TSOT-23-5 | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | C1 | TSOT-23-5 | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | 24C02H | PDIP−8 | Produits industriels | NiPdAu | Tubes, 50 unités par tube |
| Pour l'utilisation dans les appareils de traitement de l'air | 24C02H | PDIP−8 | Extendue | NiPdAu | Tubes, 50 unités par tube |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement: | C1U | UDFN8EP | Produits industriels | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour les appareils de type "A" ou "B" | C1U | UDFN8EP | Extendue | NiPdAu | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
| Pour l'utilisation des appareils électroménagers, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: | TBD | États-Unis | Produits industriels | Étain mat | Tape et bobine, 3 000 unités par bobine |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380