|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Temperatura operacional: | -40℃~+85℃ | Catálogo de produto: | EEPROM |
|---|---|---|---|
| Tipo de interface: | I2C | Capacidade de armazenamento: | 2Kbit |
| Frequência de pulso de disparo (fc): | 400kHz | Tempo de ciclo de gravação (Tw): | 5ms |
| Destacar: | CMOS Serial EEPROM 1,7V a 5,5V |
||
| Número de ordem do dispositivo | Modelo | Tipo de embalagem | Intervalo de temperatura | Finalização de chumbo | Navio. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat. 24C02WI-G | 24C02H | SOIC−8 | Indústria | NiPdAu | Tubos, 100 unidades por tubo |
| Cat24C02WI-GA | 24C02H | SOIC−8 | Indústria | NiPdAu | Tubos, 100 unidades por tubo |
| Cat. 24C02WI-GT3 | 24C02H | SOIC−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat24C02WI-GT3A | 24C02H | SOIC−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| CAT24C02WE-GT3 | 24C02H | SOIC−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| CAT24C02WE-GT3A | 24C02H | SOIC−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| CAT24C02YI-G | C02H | TSSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tubos, 100 unidades por tubo |
| CAT24C02YI-GA | C02H | TSSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tubos, 100 unidades por tubo |
| CAT24C02YI-GT3 | C02H | TSSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| CAT24C02YI-GT3A | C02H | TSSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat.24C02YE-GT3 | C02H | TSSOP−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| CAT24C02YE-GT3A | C02H | TSSOP−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| A partir de 1 de janeiro de 2018, o número de veículos deve ser igual ou superior a: | C1T | TDFN−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de emissões de CO2 deve ser alterado em conformidade com o anexo III. | C1T | TDFN−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat.24C02VP2E-GT3* | C1T | TDFN−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Categorias de equipamento | C1T | TDFN−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Categorias de equipamento | C1 | MSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Categorias de equipamento | C1 | MSOP−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat24C02ZI−GT3A | C1 | MSOP−8 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat24C02ZE-GT3A | C1 | MSOP−8 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat.24C02TDI-GT3 | C1 | TSOT-23-5 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat.24C02TDE-GT3 | C1 | TSOT-23-5 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat24C02TDI-GT3A | C1 | TSOT-23-5 | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat24C02TDE-GT3A | C1 | TSOT-23-5 | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat24C02LI-GA | 24C02H | PDIP−8 | Indústria | NiPdAu | Tubos, 50 unidades por tubo |
| Cat24C02LE-GA | 24C02H | PDIP−8 | Extensão | NiPdAu | Tubos, 50 unidades por tubo |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões deve ser fixada no valor de 0,01%. | C1U | UDFN8−EP | Indústria | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões deve ser fixada em 30%. | C1U | UDFN8−EP | Extensão | NiPdAu | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
| Cat. 24C02USI-T3 | TBD | US8 | Indústria | Cimento em pó | Tape & Reel, 3.000 unidades / Reel |
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: +8618824255380