|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Betriebstemperaturbereich (°C): | -40°C bis +125°C | Schnittstellentyp: | I2C;SMBus |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannung: | 2,8 V ~ 5,5 V | Standby -Strom: | - |
| Temperaturumwandlungszeit: | 250 ms | Temperaturauflösung: | 13bit |
| Hervorheben: | MCP9808T digitaler Temperatursensor,Hochpräziser Temperatursensor,digitaler Sensor mit Garantie |
||
| DFN | MSOP | Symbol | Pin-Funktion |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SDA | Seriendatenlinie |
| 2 | 2 | SCL | Serielle Uhrlinie |
| 3 | 3 | Warnung | Temperaturwarnsignal |
| 4 | 4 | GND | Boden |
| 5 | 5 | A2 | Adresse des Slaves |
| 6 | 6 | A1 | Adresse des Slaves |
| 7 | 7 | A0 | Adresse des Slaves |
| 8 | 8 | VDD | Stecknadel |
| 9 | - Ich weiß. | Europäische Union | Exposed Thermal Pad (EP); muss an GND angeschlossen sein |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: +8618824255380
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen