|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°C): | -40℃~+125℃ | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | I2C;SMBus |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | 2.8V~5.5V | กระแสโหมดสแตนด์บาย: | - |
| เวลาในการแปลงอุณหภูมิ: | 250ms | ความละเอียดของอุณหภูมิ: | 13บิต |
| เน้น: | เซ็นเซอร์วัดอุณห phดิจิทัล MCP9808T,เซนเซอร์วัดอุณหภูมิความแม่นยำสูง,เซ็นเซอร์ดิจิทัลพร้อมการรับประกัน |
||
| DFN | MSOP | สัญลักษณ์ | หน้าที่ของขา |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SDA | สายข้อมูลอนุกรม |
| 2 | 2 | SCL | สายสัญญาณนาฬิกาอนุกรม |
| 3 | 3 | Alert | เอาต์พุตแจ้งเตือนอุณหภูมิ |
| 4 | 4 | GND | กราวด์ |
| 5 | 5 | A2 | ที่อยู่สเลฟ |
| 6 | 6 | A1 | ที่อยู่สเลฟ |
| 7 | 7 | A0 | ที่อยู่สเลฟ |
| 8 | 8 | VDD | ขาไฟ |
| 9 | — | EP | แผ่นระบายความร้อนแบบเปิด (EP); ต้องเชื่อมต่อกับ GND |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: +8618824255380
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด