|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de température de fonctionnement (°C): | -40°C à +125°C | Type d'interface: | I2C ; SMBus |
|---|---|---|---|
| Tension de fonctionnement: | 2,8 V ~ 5,5 V | Courant de veille: | - |
| Temps de conversion de la température: | 250 secondes | Résolution de température: | 13 bits |
| Mettre en évidence: | Capteur de température numérique MCP9808T,Capteur de température de haute précision,capteur numérique avec garantie |
||
| Numéro de famille | Résultats de l'enquête | Le symbole | Fonction de broche |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Le SDA | Ligne de données en série |
| 2 | 2 | Le SCL | Ligne d'horloge en série |
| 3 | 3 | Alerte | Sortie d'alerte de température |
| 4 | 4 | Le GND | Le sol |
| 5 | 5 | A2 | Adresse de l'esclave |
| 6 | 6 | A1 | Adresse de l'esclave |
| 7 | 7 | A0 | Adresse de l'esclave |
| 8 | 8 | VDD | La broche d' alimentation |
| 9 | Je ne sais pas. | Le Parlement européen | Pad thermique exposé (EP); doit être connecté au GND |
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: +8618824255380
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques