|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| बढ़ते शैली:: | एसएमडी/एसएमटी | पैकेज / मामला:: | एसएमटी-8 |
|---|---|---|---|
| चैनलों की संख्या:: | 1 चैनल | आधार - सामग्री दर:: | 10 एमबी/एस |
| अलगाव वोल्टेज:: | 2500 वीआरएम | उत्पादन का प्रकार:: | खुला कलेक्टर |
| प्रमुखता देना: | 10 एमबी/सेकंड डेटा दर ऑप्टोकपलर,2500 Vrms अलगाव वोल्टेज हाई स्पीड ऑप्टोकॉपलर,ओपन कलेक्टर आउटपुट लॉजिक गेट ऑप्टोकॉपलर |
||
| प्रतीक | पैरामीटर | मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|
| वीपीआर | इनपुट-आउटपुट परीक्षण वोल्टेज, विधि ए, वीआईओआरएम x 1.6 = वीपीआर,टीएम = 10 सेकंड के साथ प्रकार और नमूना परीक्षण, आंशिक डिस्चार्ज < 5 पीसी | 1,335 | वीपीक |
| इनपुट-आउटपुट परीक्षण वोल्टेज, विधि बी, वीआईओआरएम x 1.875 = वीपीआर,टीएम = 1 सेकंड के साथ 100% उत्पादन परीक्षण, आंशिक डिस्चार्ज < 5 पीसी | 1,669 | वीपीक | |
| बलवान | अधिकतम कामकाजी इन्सुलेशन वोल्टेज | 890 | वीपीक |
| VIOTM | अधिकतम अनुमत ओवर-वोल्टेज | 6,000 | वीपीक |
| बाहरी क्रैपज | ≥ 80 | मिमी | |
| बाहरी मंजूरी | ≥ 74 | मिमी | |
| बाहरी रिक्ति (विकल्प टीवी के लिए, 0.4" लीड स्पेसिंग) | ≥ 1016 | मिमी | |
| डीटीआई | इन्सुलेशन के माध्यम से दूरी (इन्सुलेशन मोटाई) | ≥ 05 | मिमी |
| टीएस | केस तापमान ((2) | 150 | °C |
| आईएस, इनपुट | इनपुट करंट ((2) | 200 | mA |
| PS, आउटपुट | आउटपुट पावर (ड्यूटी फैक्टर ≤ 2.7%) | 300 | mW |
| रियो | इन्सुलेशन प्रतिरोध TS, VIO = 500 V (2) | > 109 | ओ |
![]()
![]()
![]()
मानक निर्यात पैकेजिंग उपलब्ध है। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्टन, लकड़ी के मामले और लकड़ी के पैलेट से चुन सकते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: +8618824255380
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ