|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মাউন্ট শৈলী:: | এসএমডি/এসএমটি | প্যাকেজ / কেস:: | SMT-8 |
|---|---|---|---|
| চ্যানেলের সংখ্যা:: | 1 চ্যানেল | ডেটা রেট:: | 10 Mb/s |
| বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ:: | 2500 ভিআরএমএস | আউটপুট প্রকার:: | সংগ্রাহক খুলুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১০ এমবি/সেকেন্ড ডেটা রেট অপ্টোক্যাপলার,2500 ভিআরএমএস আইসোলেশন ভোল্টেজ হাই স্পিড অপ্টোক্যাপলার,ওপেন কালেক্টর আউটপুট লজিক গেট অপ্টোক্যাপলার |
||
| প্রতীক | প্যারামিটার | মূল্য | ইউনিট |
|---|---|---|---|
| ভিপিআর | ইনপুট-আউটপুট টেস্ট ভোল্টেজ, পদ্ধতি A, VIORM x 1.6 = VPR, টাইপ এবং নমুনা পরীক্ষা tm = 10 s, আংশিক নিষ্কাশন < 5 pC | 1,335 | Vপিক |
| ইনপুট-আউটপুট টেস্ট ভোল্টেজ, পদ্ধতি B, VIORM x 1.875 = VPR,100% উৎপাদন পরীক্ষা tm = 1 s, আংশিক নিষ্কাশন < 5 pC | 1,669 | Vপিক | |
| শক্তিশালী | সর্বাধিক ওয়ার্কিং আইসোলেশন ভোল্টেজ | 890 | Vপিক |
| VIOTM | সর্বোচ্চ অনুমোদিত ওভারভোল্টেজ | 6,000 | Vপিক |
| বাহ্যিক ক্রপিং | ≥ ৮0 | মিমি | |
| বাহ্যিক অনুমতি | ≥ ৭4 | মিমি | |
| বাহ্যিক ক্লিয়ারিং (অপশন টিভি জন্য, 0.4" লিড স্পেসিং) | ≥ ১০16 | মিমি | |
| ডিটিআই | আইসোলেশনের মধ্য দিয়ে দূরত্ব (আইসোলেশন বেধ) | ≥ ০5 | মিমি |
| টিএস | কেস তাপমাত্রা (২) | 150 | °C |
| IS,INPUT | ইনপুট বর্তমান ((2) | 200 | mA |
| পিএস,আউটপুট | আউটপুট পাওয়ার (ড্যুটি ফ্যাক্টর ≤ ২.৭%) | 300 | এম ডাব্লু |
| রিও | আইসোলেশন প্রতিরোধ ক্ষমতা TS, VIO = 500 V ((2) | > ১০৯ | Ω |
![]()
![]()
![]()
স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং উপলব্ধ। গ্রাহকরা তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কার্টন, কাঠের কেস এবং কাঠের প্যালেট থেকে চয়ন করতে পারেন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: +8618824255380
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা